Описание
Корм для собак Josera Family 15 кг - это калорийный корм для беременных и кормящих сук и прикорма щенков.
Специальная формула делает корм Family особенно подходящим для беременных и кормящих сук и прикорма щенков. Family имеет высокий уровень белков и содержания мяса.
Белки — 29%, жиры — 17%
Состав: мука из мяса домашней птицы 36%, рис, кукуруза, жир домашней птицы, кукурузная мука, свекольная пульпа, гидролизованный белок домашней птицы, кукурузный белок, хлорид калия, экстракт цикория, поваренная соль.
- Укрепляет суку в течении последние недели беременности
- Обеспечивает высокий уровень энергии в период лактации
- Дополнительный корм для щенков в возрасте от 4 и до 8 недель
- Выращивание щенков мелких пород до 8 месяцев
Нормы кормления для беременных:
| Вес животного (6-9 неделя беременности), кг | Количество корма, грамм/день |
| 5 | 130 - 140 |
| 10 | 230 - 250 |
| 20 | 420 - 440 |
| 30 | 590 - 620 |
| 40 | 740 - 760 |
| 60 | 1050 - 1120 |
Нормы кормления щенков мелких пород:
Вес щенка, кг |
Возраст щенка | ||||
| 1 месяц | 2 месяца | 3 - 4 месяцев | 5 - 6 месяцев | 7 - 8 месяцев | |
| 2 | 25 - 35 | 30 - 45 | 40 - 55 | 50 - 65 | 55 - 60 |
| 4 | 35 - 45 | 45 - 75 | 70 - 90 | 85 - 105 | 90 - 100 |
| 5 | 30 - 50 | 50 - 90 | 85 - 110 | 105 - 125 | 115 - 130 |
| 7,5 | 40 - 65 | 65 -110 | 105 - 135 | 130 - 170 | 155 - 165 |
Нормы кормления щенков средних и крупных пород:
Вес щенка, кг |
Возраст щенка | |
| 1 месяц | 2 месяца | |
| 10 | 40 - 80 | 80 - 140 |
| 20 | 60 - 120 | 140 - 230 |
| 40 | 100 - 260 | 260 - 420 |
| 60 | 120 - 280 | 300 - 550 |
| Подробный состав представлен в нижеследующей таблице: | ||||
| Влияет на | Аналитические показатели | |||
| Рос мышц, регенерация | Белок | % | 29 | |
| Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Содержание жира | % | 17 | |
| Пищеварение | Сырая клетчатка | % | 2,3 | |
| Обеспечение минералами | Сырая зола | % | 7 | |
| Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | % | 1,5 | |
| Кости, зубы, движение | Фосфор | % | 1 | |
| Водный и солевой баланс | Натрий | % | 0,4 | |
| Мышцы, функции нервной системы | Магний | % | 0,1 | |
| Калорийность | ккал/кг | 3894 | ||
| МДж/кг | 16,3 | |||
| Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | ||||
| Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 180 | |
| Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 160 | |
| Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец (Mn оксид) | мг | 16 | |
| Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 20 | |
| Энергетический обмен | Йод (йодированный кальций) | мг | 2 | |
| Мышцы, защита клеток, плодовитость | Селен (селенит натрия) | мг | 0,25 | |
| Зрение, плодовитость | Витамин А | ME/кг | 18000 | |
| Метаболизм | Витамин D3 | ME/кг | 1800 | |
| Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | мг/кг | 220 | |
| Энергетический обмен, функции нервной системы | Витамин В1 | мг/кг | 15 | |
| Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | мг/кг | 20 | |
| Кроветворение, белковый обмен | Витамин В6 | мг/кг | 20 | |
| Кроветворение, рост, белковый обмен | Витамин В12 | мгг/кг | 100 | |
| Углеводный, белковый и жировой обмен | Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 | |
| Рост, развитие, кроветворение | Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 | |
| Здоровая кожа, энергетический обмен | Биотин (витамин Н) | мкг | 1000 | |
| Кожа, энергетический обмен, нервы | Ниацин | мгг/кг | 90 | |
|
||||
Информация для заказа
- Цена: 2 650 ₴




