ROYAL CANIN (РОЯЛ КАНИН) JUNIOR - КОНСЕРВЫ ДЛЯ ЩЕНКОВ
Полнорационный корм для щенков в возрасте до 10 месяцев
Консервированный корм Royal Canin Junior обладает высокой вкусовой привлекательностью и способен удовлетворить потребности щенка в питании в период роста.
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
| Возраст (месяцев) | 2 | 3 | 4-6 | 7 | 8-10 |
| Количество банок (1 банка = 195 грамм) |
2 1/8 | 2 3/8 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 |
Ингредиенты: Мясо и мясные субпродукты, злаки, масла и жиры, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества.
Добавки (в 1 кг): Витамин D3: 118 ME, Железо: 6,5 мг, Йод: 0,2 мг, Марганец: 2 мг, Цинк: 20 мг.
Содержание питательных веществ: Белки: 9 % - Жиры: 6 % - Минеральные вещества: 1,5 % - Клетчатка пищевая: 1 % - Влажность: 80 % - Медь: 3 мг/кг.
Содержание питательных веществ| Питательные вещества | Количество |
| Арахидоновая кислота(%) | 0.04 |
| Минеральные вещества(%) | 1.5 |
| Клетчатка общая(%) | 1.0 |
| Пищевые волокна(%) | 1.5 |
| [energy_gross](ккал/кг) | 1220.5 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0.07 |
| Жиры(%) | 6.0 |
| Линолевая кислота(%) | 1.5 |
| Лютеин(мг/кг) | 0.12 |
| Виміряна обмінна енергія(ккал/кг) | 930.0 |
| Вологість(%) | 80.0 |
| Безазотисті екстрактивні речовини(%) | 2.5 |
| Фосфор(%) | 0.25 |
| Білки(%) | 9.0 |
| Крохмаль(%) | 2.0 |
| Таурин(мг/кг) | 1200.0 |
| Вітамін А(МО/кг) | 5000.0 |
| Вітамін С(мг/кг) | 46.0 |
| Вітамін Е(мг/кг) | 120.0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Кальцій(%) | 0.26 |
| Хлориди(%) | 0.16 |
| Мідь(мг/кг) | 3.0 |
| Йод(мг/кг) | 0.3 |
| Залізо(мг/кг) | 45.0 |
| Магній(%) | 0.017 |
| Марганець(мг/кг) | 3.0 |
| Калій(%) | 0.16 |
| Селен(мг/кг) | 0.02 |
| Натрій(%) | 0.17 |
| Цинк(мг/кг) | 31.0 |
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін D3(МО/кг) | 150.0 |
Вага: 195 г (пакувальне кількість 12 шт.)
Royal Canin, Франція
Інформація для замовлення
- Ціна: 55 ₴




