RENAL - диета для собак при хронической почечной недостаточности
Показания
- Хроническая почечная недостаточность (ХПН)
- Уратный и цистиновый уролитиаз
Противопоказания
- Беременность
- Лактация
- Рост
- Ранее перенесенный панкреатит
- Панкреатит
- Гиперлипидемия
Пониженное содержание фосфора
При хронической почечной недостаточности фосфор не выделяется, как обычно, почками. Пониженное содержание в рационе фосфора - основное условие для торможения развития гиперпаратироидоза, усугубляющего почечную недостаточность.
Поддержка сосудов
Флавонолы (группа полифенолов, содержащихся в зеленом чае) являются природными антиоксидантами и улучшают кровоснабжение тканей, воздействуя на сосуды.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.
Безопасность пищеварения
Сочетание высокоперевариваемых белков, пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает мак симальную безопасность пищеварения.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| 2 кг | 53 г | 5/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 88 г | 1 ст | 78 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
| 6 кг | 120 г | 1 + 3/8 ст | 106 г | 1 + 2/8 ст | 91 г | 1 ст |
| 8 кг | 149 г | 1 + 6/8 ст | 131 г | 1 + 4/8 ст | 113 г | 1 + 2/8 ст |
| 10 кг | 176 г | 2 ст | 155 г | 1 + 6/8 ст | 134 г | 1 + 4/8 ст |
| 15 кг | 238 г | 2 + 6/8 ст | 210 г | 2 + 3/8 ст | 181 г | 2 + 1/8 ст |
| 20 кг | 296 г | 3 + 3/8 ст | 260 г | 3 ст | 225 г | 2 + 5/8 ст |
| 25 кг | 350 г | 4 ст | 308 г | 3 + 5/8 ст | 266 г | 3 + 1/8 ст |
| 30 кг | 401 г | 4 + 5/8 ст | 353 г | 4 + 1/8 ст | 305 г | 3 + 4/8 ст |
| 35 кг | 450 г | 5 + 2/8 ст | 396 г | 4 + 5/8 ст | 342 г | 4 ст |
| 40 кг | 498 г | 5 + 6/8 ст | 438 г | 5 + 1/8 ст | 378 г | 4 + 3/8 ст |
| 50 кг | 588 г | 6 + 6/8 ст | 518 г | 6 ст | 447 г | 5 + 1/8 ст |
| 60 кг | 675 г | 7 + 7/8 ст | 594 г | 6 + 7/8 ст | 513 г | 6 ст |
| 70 кг | 757 г | 8 + 6/8 ст | 666 г | 7 + 6/8 ст | 575 г | 6 + 5/8 ст |
| 80 кг | 837 г | 9 + 6/8 ст | 737 г | 8 + 4/8 ст | 636 г | 7 + 3/8 ст |
Ингредиенты: Рис, кукурузная мука, животные жиры, кукурузная клейковина, гидролизат животных белков, свекольный жом, минеральные вещества, растительная клетчатка, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, экстракт зеленого чая (источник полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Cырая зола (%) | 4.3 |
| Биотин (мг/кг) | 1.1 |
| Кальций (%) | 0.72 |
| Сырая клетчатка (%) | 2.2 |
| Пищевые волокна (%) | 7.2 |
| DL-метионин (%) | 0.33 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.41 |
| Жиры (%) | 18.0 |
| Линолевая кислота (%) | 3.85 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3840.0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4090.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 0.6 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 50.0 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.82 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.99 |
| Фосфор (%) | 0.2 |
| Белки (%) | 16.0 |
| Крахмал (%) | 45.0 |
| Таурин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 19000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 1280.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.23 |
| L-лизин (%) | 0.79 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 0.58 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 3.5 |
| Железо (мг/кг) | 114.0 |
| Магний (%) | 0.06 |
| Марганец (мг/кг) | 71.0 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.06 |
| Натрий (%) | 0.2 |
| Цинк (мг/кг) | 211.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 1800.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.9 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.2 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.9 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.3 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25.7 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Вид корма | Лечебный |
| Производитель | Royal Canin |
- Цена: 480 ₴




