Josera JosiDog Family 18кг-корм для цуценят всіх порід від 2месяцев
- В наявності
- Код: 76586
2 650 ₴
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Корм для собак Josera Family 15 кг - це калорійний корм для вагітних і годуючих сук і прикорму цуценят.
Спеціальна формула робить корм Family особливо підходящим для вагітних і годуючих сук і прикорму цуценят. Family має високий рівень білків і вмісту м'яса.
Білки — 29%, жири — 17%
Склад: борошно з м'яса свійської птиці 36%, рис, кукурудза, жир свійської птиці, кукурудзяна мука, бурякова пульпа, гідролізований білок домашньої птиці, кукурудзяний білок, хлорид калію, екстракт цикорію, кухонна сіль.
- Зміцнює суку протягом останні тижні вагітності
- Забезпечує високий рівень енергії в період лактації
- Додатковий корм для цуценят віком від 4 до 8 тижнів
- Вирощування цуценят дрібних порід до 8 місяців
Норми годівлі для вагітних:
| Вага тварини (6-9 тиждень вагітності), кг | Кількість корму, г/день |
| 5 | 130 - 140 |
| 10 | 230 - 250 |
| 20 | 420 - 440 |
| 30 | 590 - 620 |
| 40 | 740 - 760 |
| 60 | 1050 - 1120 |
Норми годівлі цуценят дрібних порід:
Вага цуценя, кг |
Вік цуценяти | ||||
| 1 місяць | 2 місяці | 3 - 4 місяців | 5 - 6 місяців | 7 - 8 місяців | |
| 2 | 25 - 35 | 30 - 45 | 40 - 55 | 50 - 65 | 55 - 60 |
| 4 | 35 - 45 | 45 - 75 | 70 - 90 | 85 - 105 | 90 - 100 |
| 5 | 30 - 50 | 50 - 90 | 85 - 110 | 105 - 125 | 115 - 130 |
| 7,5 | 40 - 65 | 65 -110 | 105 - 135 | 130 - 170 | 155 - 165 |
Норми годування щенят середніх і великих порід:
Вага цуценя, кг |
Вік цуценяти | |
| 1 місяць | 2 місяці | |
| 10 | 40 - 80 | 80 - 140 |
| 20 | 60 - 120 | 140 - 230 |
| 40 | 100 - 260 | 260 - 420 |
| 60 | 120 - 280 | 300 - 550 |
| Детальний склад представлений в нижченаведеній таблиці: | ||||
| Впливає на | Аналітичні показники | |||
| Ріс м'язів, регенерація | Білок | % | 29 | |
| Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра | Вміст жиру | % | 17 | |
| Травлення | Сира клітковина | % | 2,3 | |
| Забезпечення мінералами | Сира зола | % | 7 | |
| Кістки, зуби, згортання крові | Кальцій | % | 1,5 | |
| Кістки, зуби, рух | Фосфор | % | 1 | |
| Водний і сольовий баланс | Натрій | % | 0,4 | |
| М'язи, функції нервової системи | Магній | % | 0,1 | |
| Калорійність | ккал/кг | 3894 | ||
| МДж/кг | 16,3 | |||
| Вітаміни і мікроелементи на 1 кг сухого корму | ||||
| Кровотворення, дихання, ферменти | Залізо (заліза сульфату моногідрат) | мг | 180 | |
| Здорова шкіра, захист клітин | Цинк (гліцин-цинкхелат гідрат) | мг | 160 | |
| Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин | Марганець (Mn оксид) | мг | 16 | |
| Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин | Мідь (гліцин-мідь хелат гідрат) | мг | 20 | |
| Енергетичний обмін | Йод (йодований кальцій) | мг | 2 | |
| М'язи, захист клітин, плодючість | Селен (селеніт натрію) | мг | 0,25 | |
| Зір, плодючість | Вітамін А | ME/кг | 18000 | |
| Метаболізм | Вітамін D3 | ME/кг | 1800 | |
| Захист клітин, здорова шкіра | Вітамін Е | мг/кг | 220 | |
| Енергетичний обмін, функції нервової системи | Вітамін В1 | мг/кг | 15 | |
| Ферменти, енергетичний обмін | Вітамін В2 | мг/кг | 20 | |
| Кровотворення, білковий обмін | Вітамін В6 | мг/кг | 20 | |
| Кровотворення, ріст, білковий обмін | Вітамін В12 | мгг/кг | 100 | |
| Вуглеводний, білковий і жировий обмін | Пантотенова кислота (вітамін В3) | мг | 50 | |
| Ріст, розвиток, кровотворення | Фолієва кислота (вітамін В9) | мг | 5 | |
| Здорова шкіра, енергетичний обмін | Біотин (вітамін Н) | мкг | 1000 | |
| Шкіра, енергетичний обмін, нерви | Ніацин | мгг/кг | 90 | |
|
||||
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 650 ₴




